@0b5vr/experimental
    Preparing search index...

    Interface EvaluatePokerHandResult

    interface EvaluatePokerHandResult {
        cards: [
            | "2d"
            | "Qd"
            | "Qs"
            | "Qh"
            | "Qc"
            | "2s"
            | "2h"
            | "2c"
            | "3d"
            | "3s"
            | "3h"
            | "3c"
            | "4d"
            | "4s"
            | "4h"
            | "4c"
            | "5d"
            | "5s"
            | "5h"
            | "5c"
            | "6d"
            | "6s"
            | "6h"
            | "6c"
            | "7d"
            | "7s"
            | "7h"
            | "7c"
            | "8d"
            | "8s"
            | "8h"
            | "8c"
            | "9d"
            | "9s"
            | "9h"
            | "9c"
            | "Td"
            | "Ts"
            | "Th"
            | "Tc"
            | "Jd"
            | "Js"
            | "Jh"
            | "Jc"
            | "Kd"
            | "Ks"
            | "Kh"
            | "Kc"
            | "Ad"
            | "As"
            | "Ah"
            | "Ac",
            | "2d"
            | "Qd"
            | "Qs"
            | "Qh"
            | "Qc"
            | "2s"
            | "2h"
            | "2c"
            | "3d"
            | "3s"
            | "3h"
            | "3c"
            | "4d"
            | "4s"
            | "4h"
            | "4c"
            | "5d"
            | "5s"
            | "5h"
            | "5c"
            | "6d"
            | "6s"
            | "6h"
            | "6c"
            | "7d"
            | "7s"
            | "7h"
            | "7c"
            | "8d"
            | "8s"
            | "8h"
            | "8c"
            | "9d"
            | "9s"
            | "9h"
            | "9c"
            | "Td"
            | "Ts"
            | "Th"
            | "Tc"
            | "Jd"
            | "Js"
            | "Jh"
            | "Jc"
            | "Kd"
            | "Ks"
            | "Kh"
            | "Kc"
            | "Ad"
            | "As"
            | "Ah"
            | "Ac",
            | "2d"
            | "Qd"
            | "Qs"
            | "Qh"
            | "Qc"
            | "2s"
            | "2h"
            | "2c"
            | "3d"
            | "3s"
            | "3h"
            | "3c"
            | "4d"
            | "4s"
            | "4h"
            | "4c"
            | "5d"
            | "5s"
            | "5h"
            | "5c"
            | "6d"
            | "6s"
            | "6h"
            | "6c"
            | "7d"
            | "7s"
            | "7h"
            | "7c"
            | "8d"
            | "8s"
            | "8h"
            | "8c"
            | "9d"
            | "9s"
            | "9h"
            | "9c"
            | "Td"
            | "Ts"
            | "Th"
            | "Tc"
            | "Jd"
            | "Js"
            | "Jh"
            | "Jc"
            | "Kd"
            | "Ks"
            | "Kh"
            | "Kc"
            | "Ad"
            | "As"
            | "Ah"
            | "Ac",
            | "2d"
            | "Qd"
            | "Qs"
            | "Qh"
            | "Qc"
            | "2s"
            | "2h"
            | "2c"
            | "3d"
            | "3s"
            | "3h"
            | "3c"
            | "4d"
            | "4s"
            | "4h"
            | "4c"
            | "5d"
            | "5s"
            | "5h"
            | "5c"
            | "6d"
            | "6s"
            | "6h"
            | "6c"
            | "7d"
            | "7s"
            | "7h"
            | "7c"
            | "8d"
            | "8s"
            | "8h"
            | "8c"
            | "9d"
            | "9s"
            | "9h"
            | "9c"
            | "Td"
            | "Ts"
            | "Th"
            | "Tc"
            | "Jd"
            | "Js"
            | "Jh"
            | "Jc"
            | "Kd"
            | "Ks"
            | "Kh"
            | "Kc"
            | "Ad"
            | "As"
            | "Ah"
            | "Ac",
            | "2d"
            | "Qd"
            | "Qs"
            | "Qh"
            | "Qc"
            | "2s"
            | "2h"
            | "2c"
            | "3d"
            | "3s"
            | "3h"
            | "3c"
            | "4d"
            | "4s"
            | "4h"
            | "4c"
            | "5d"
            | "5s"
            | "5h"
            | "5c"
            | "6d"
            | "6s"
            | "6h"
            | "6c"
            | "7d"
            | "7s"
            | "7h"
            | "7c"
            | "8d"
            | "8s"
            | "8h"
            | "8c"
            | "9d"
            | "9s"
            | "9h"
            | "9c"
            | "Td"
            | "Ts"
            | "Th"
            | "Tc"
            | "Jd"
            | "Js"
            | "Jh"
            | "Jc"
            | "Kd"
            | "Ks"
            | "Kh"
            | "Kc"
            | "Ad"
            | "As"
            | "Ah"
            | "Ac",
        ];
        hand: PokerHand;
        strength: number[];
    }
    Index

    Properties

    Properties

    cards: [
        | "2d"
        | "Qd"
        | "Qs"
        | "Qh"
        | "Qc"
        | "2s"
        | "2h"
        | "2c"
        | "3d"
        | "3s"
        | "3h"
        | "3c"
        | "4d"
        | "4s"
        | "4h"
        | "4c"
        | "5d"
        | "5s"
        | "5h"
        | "5c"
        | "6d"
        | "6s"
        | "6h"
        | "6c"
        | "7d"
        | "7s"
        | "7h"
        | "7c"
        | "8d"
        | "8s"
        | "8h"
        | "8c"
        | "9d"
        | "9s"
        | "9h"
        | "9c"
        | "Td"
        | "Ts"
        | "Th"
        | "Tc"
        | "Jd"
        | "Js"
        | "Jh"
        | "Jc"
        | "Kd"
        | "Ks"
        | "Kh"
        | "Kc"
        | "Ad"
        | "As"
        | "Ah"
        | "Ac",
        | "2d"
        | "Qd"
        | "Qs"
        | "Qh"
        | "Qc"
        | "2s"
        | "2h"
        | "2c"
        | "3d"
        | "3s"
        | "3h"
        | "3c"
        | "4d"
        | "4s"
        | "4h"
        | "4c"
        | "5d"
        | "5s"
        | "5h"
        | "5c"
        | "6d"
        | "6s"
        | "6h"
        | "6c"
        | "7d"
        | "7s"
        | "7h"
        | "7c"
        | "8d"
        | "8s"
        | "8h"
        | "8c"
        | "9d"
        | "9s"
        | "9h"
        | "9c"
        | "Td"
        | "Ts"
        | "Th"
        | "Tc"
        | "Jd"
        | "Js"
        | "Jh"
        | "Jc"
        | "Kd"
        | "Ks"
        | "Kh"
        | "Kc"
        | "Ad"
        | "As"
        | "Ah"
        | "Ac",
        | "2d"
        | "Qd"
        | "Qs"
        | "Qh"
        | "Qc"
        | "2s"
        | "2h"
        | "2c"
        | "3d"
        | "3s"
        | "3h"
        | "3c"
        | "4d"
        | "4s"
        | "4h"
        | "4c"
        | "5d"
        | "5s"
        | "5h"
        | "5c"
        | "6d"
        | "6s"
        | "6h"
        | "6c"
        | "7d"
        | "7s"
        | "7h"
        | "7c"
        | "8d"
        | "8s"
        | "8h"
        | "8c"
        | "9d"
        | "9s"
        | "9h"
        | "9c"
        | "Td"
        | "Ts"
        | "Th"
        | "Tc"
        | "Jd"
        | "Js"
        | "Jh"
        | "Jc"
        | "Kd"
        | "Ks"
        | "Kh"
        | "Kc"
        | "Ad"
        | "As"
        | "Ah"
        | "Ac",
        | "2d"
        | "Qd"
        | "Qs"
        | "Qh"
        | "Qc"
        | "2s"
        | "2h"
        | "2c"
        | "3d"
        | "3s"
        | "3h"
        | "3c"
        | "4d"
        | "4s"
        | "4h"
        | "4c"
        | "5d"
        | "5s"
        | "5h"
        | "5c"
        | "6d"
        | "6s"
        | "6h"
        | "6c"
        | "7d"
        | "7s"
        | "7h"
        | "7c"
        | "8d"
        | "8s"
        | "8h"
        | "8c"
        | "9d"
        | "9s"
        | "9h"
        | "9c"
        | "Td"
        | "Ts"
        | "Th"
        | "Tc"
        | "Jd"
        | "Js"
        | "Jh"
        | "Jc"
        | "Kd"
        | "Ks"
        | "Kh"
        | "Kc"
        | "Ad"
        | "As"
        | "Ah"
        | "Ac",
        | "2d"
        | "Qd"
        | "Qs"
        | "Qh"
        | "Qc"
        | "2s"
        | "2h"
        | "2c"
        | "3d"
        | "3s"
        | "3h"
        | "3c"
        | "4d"
        | "4s"
        | "4h"
        | "4c"
        | "5d"
        | "5s"
        | "5h"
        | "5c"
        | "6d"
        | "6s"
        | "6h"
        | "6c"
        | "7d"
        | "7s"
        | "7h"
        | "7c"
        | "8d"
        | "8s"
        | "8h"
        | "8c"
        | "9d"
        | "9s"
        | "9h"
        | "9c"
        | "Td"
        | "Ts"
        | "Th"
        | "Tc"
        | "Jd"
        | "Js"
        | "Jh"
        | "Jc"
        | "Kd"
        | "Ks"
        | "Kh"
        | "Kc"
        | "Ad"
        | "As"
        | "Ah"
        | "Ac",
    ]
    hand: PokerHand
    strength: number[]